<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月5日の10:48 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pfasreach.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PFAS Solutions＋　PFAS専門支援サイト</title>
		<link><![CDATA[https://pfasreach.jp]]></link>
		<description><![CDATA[PFAS Solutions＋　PFAS専門支援サイト]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 17:22:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pfasreach.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/pfas-gut-bacteria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/pfas-gut-bacteria/]]></link>
			<title>ケンブリッジ大学の注目研究｜腸内細菌はPFAS排出を助けるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 17:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/pfaspage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/pfaspage/]]></link>
			<title>コラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 15:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 16:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/pfas-blood-test-reference-values/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/pfas-blood-test-reference-values/]]></link>
			<title>【2026年版・保存版】PFASの血液検査で何がわかる？何がわからない？国際参照値をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 14:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/eea、pfasポリマーは製造から廃棄までの全ライフサイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/eea、pfasポリマーは製造から廃棄までの全ライフサイ/]]></link>
			<title>EEA、PFASポリマーは製造から廃棄までの全ライフサイクル評価が必要と報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/米ツーソン市、pfas除去用イオン交換前処理設備の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/米ツーソン市、pfas除去用イオン交換前処理設備の/]]></link>
			<title>米ツーソン市、PFAS除去用イオン交換前処理設備の拡張を完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/mlit-pfos-pfoa-manual-published-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/mlit-pfos-pfoa-manual-published-2026/]]></link>
			<title>国土交通省がPFOS・PFOA対応マニュアルを公表しました（2026年3月27日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/waterworks-regulation-amendment-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/waterworks-regulation-amendment-2026/]]></link>
			<title>水道法施行規則が改正されました｜健康診断の頻度見直しと農薬目標値の変更（2026年4月1日施行）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/pfas-seminar-water/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/pfas-seminar-water/]]></link>
			<title>【無料セミナー開催】PFAS（PFOS・PFOA）水質基準 義務化対応セミナー 〜2026年4月施行　基礎から実務まで〜｜日本PFAS研究所</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/pfas-related-stocks-202603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/pfas-related-stocks-202603/]]></link>
			<title>検査義務化を1週間後に控え「PFAS対策関連株」特集が相次ぐ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/echa-rac-seac-opinion-202603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/echa-rac-seac-opinion-202603/]]></link>
			<title>ECHA両委員会、EU全域のPFAS製造・使用制限を支持する意見を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/env-r6-monitoring-202603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/env-r6-monitoring-202603/]]></link>
			<title>環境省、令和6年度水質測定結果を公表 26都府県629地点で指針値超過</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/settlement-fund-deadlines-202603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/settlement-fund-deadlines-202603/]]></link>
			<title>米3M・DuPont和解基金、2026年に請求期限集中 総額136億ドルの行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/pfas-removal-bacteria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/pfas-removal-bacteria/]]></link>
			<title>神戸大学が発見｜川の細菌がPFASを減らす仕組みとは？新しい除去技術の可能性を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 12:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/epa-pfas-biosolids-draft-guidance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/epa-pfas-biosolids-draft-guidance/]]></link>
			<title>米EPA、下水汚泥中PFOA・PFOSリスク低減ガイダンス案で意見募集</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/news_corelle_ih/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/news_corelle_ih/]]></link>
			<title>コレールが炊飯器に参入、PFAS不使用で家族に安心な新時代モデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/corelle-pfas-free-rice-cooker-2026-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/corelle-pfas-free-rice-cooker-2026-05/]]></link>
			<title>コレールが炊飯器に参入、PFAS不使用で家族に安心な新時代モデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/descente-pfas-free-japan-launch-2026-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/descente-pfas-free-japan-launch-2026-05/]]></link>
			<title>デサントのPFASフリー対応、国内向けも本格化　適切なケア方法も発信</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/france-lyon-pfas-un-human-rights-2026-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/france-lyon-pfas-un-human-rights-2026-05/]]></link>
			<title>フランス・リヨン近郊のPFAS汚染、国連が人権責任で介入</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/shizuoka-numazu-high-school-pfas-2026-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/shizuoka-numazu-high-school-pfas-2026-05/]]></link>
			<title>静岡・沼津市立沼津高校敷地内地下水からPFAS検出、国指針超え</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/nagasaki-mie-river-pfas-first-detection-2026-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/nagasaki-mie-river-pfas-first-detection-2026-05/]]></link>
			<title>長崎市・三重川でPFAS指針値超え（64ng/L）、長崎市の河川で初</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/nagasaki-mie-river-pfas-first-detection-2026-05-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/nagasaki-mie-river-pfas-first-detection-2026-05-2/]]></link>
			<title>埼玉・熊谷市妻沼でPFAS最大42倍検出、汚染が扇状に広がる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/corelle-pfas-free-rice-cooker-2026-05-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/corelle-pfas-free-rice-cooker-2026-05-2/]]></link>
			<title>沖縄・北谷町 伊礼原遺跡内に「水路の水に触れないで」注意書き設置</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/australia-government-sues-3m-pfas-1-43b-2026-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/australia-government-sues-3m-pfas-1-43b-2026-05/]]></link>
			<title>オーストラリア政府、PFAS汚染で3Mを14億ドルで提訴</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/hyogo-akashi-river-pfas-citizen-group-2026-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/hyogo-akashi-river-pfas-citizen-group-2026-05/]]></link>
			<title>兵庫・明石川流域のPFAS問題、市民団体が「産廃業者とも連携を」要請</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/epa-pfas-drinking-water-standard-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/epa-pfas-drinking-water-standard-2024/]]></link>
			<title>米国EPAがPFOS・PFOAの飲料水基準を4ng/Lに強化しました（2024年4月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/mlit-pfas-case-studies-2024-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/mlit-pfas-case-studies-2024-2/]]></link>
			<title>国土交通省がPFOS・PFOAの水道対応事例集を公表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/epa-2026-proposals-202605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/epa-2026-proposals-202605/]]></link>
			<title>米EPA、PFAS飲料水規制の改正2案を公表 期限延長と4物質基準撤回</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/daikin-settsu-mediation-202605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/daikin-settsu-mediation-202605/]]></link>
			<title>ダイキンPFAS公害調停、第2次申請で申立人計約1,100人に 7月に初調停</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/shimizu-clay-soil-202606/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/shimizu-clay-soil-202606/]]></link>
			<title>清水建設、処理困難だった粘性土のPFAS汚染土壌浄化技術を確立</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/env-guidance-v3-202606/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/env-guidance-v3-202606/]]></link>
			<title>環境省、「対応の手引き」第3版と「PFOS等濃度低減の対策技術集」を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/kubota-melting-decomposition-202606/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/kubota-melting-decomposition-202606/]]></link>
			<title>クボタ、溶融技術でPFASを99.999％以上分解 廃棄物処理で実証成功</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/chemours-federal-settlement-202606/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/chemours-federal-settlement-202606/]]></link>
			<title>Chemours、米初のPFAS製造者への包括的連邦和解 総額4.5億ドル超</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/riken-technos-pfas-photocatalyst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/riken-technos-pfas-photocatalyst/]]></link>
			<title>リケンテクノスと新居浜高専、PFAS対策に応用可能な高反応性光触媒設計を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/enbio-tokai-techno-pfas-partnership/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/enbio-tokai-techno-pfas-partnership/]]></link>
			<title>エンバイオ・エンジニアリングと東海テクノ、PFAS含む土壌・地下水汚染対策で業務提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/pfoa-cohort-cancer-follow-up-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/pfoa-cohort-cancer-follow-up-study/]]></link>
			<title>PFOA高曝露集団の追跡研究、腎臓・精巣がんリスクとの関連を再確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/biolargo-aec-two-million-gallons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/biolargo-aec-two-million-gallons/]]></link>
			<title>BioLargoのPFAS除去設備、ニュージャージー州で処理水200万ガロンを突破</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/yale-pfas-farmland-remediation-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/yale-pfas-farmland-remediation-model/]]></link>
			<title>イェール大、PFAS汚染農地を低コストで浄化する統合手法を提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/pfas-firefighter-gear-mdl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/pfas-firefighter-gear-mdl/]]></link>
			<title>米司法審査委員会、消防士用防護服のPFAS訴訟を新たな広域係属訴訟（MDL）に集約</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/pfas-plasma-decomposition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/pfas-plasma-decomposition/]]></link>
			<title>プラズマでPFOSを高速分解する仕組みとは 水中に“小さな雷”を落としてPFASを壊す技術【PFAS分解シリーズ②】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 13:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/pfas-roadmap-manufacturing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/pfas-roadmap-manufacturing/]]></link>
			<title>PFAS対策ロードマップ｜中小製造業が取るべき5つのステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 13:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/pfas-shopping-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/pfas-shopping-guide/]]></link>
			<title>スーパーで避けられる？PFASを減らす買い物のコツ｜食品・包装・調理法まで実践的に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 11:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/france-pfas-ban-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/france-pfas-ban-2026/]]></link>
			<title>フランスのPFAS製品禁止が2026年1月に施行｜対象製品・閾値・在庫の扱いと日本企業への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 03:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/nomura-micro-science-pfas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/nomura-micro-science-pfas/]]></link>
			<title>野村マイクロ・サイエンス｜超純水のトップランナーはPFAS除去の主役になれるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 13:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/uk-government-pfas-plan-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/uk-government-pfas-plan-2026/]]></link>
			<title>英国政府、包括的なPFAS計画を公表　飲料水の法定上限導入協議や排出・廃棄物対策を提示</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/米下水処理場pfas流入調査、oira審査が約2年継続/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/米下水処理場pfas流入調査、oira審査が約2年継続/]]></link>
			<title>米下水処理場PFAS流入調査、OIRA審査が約2年継続</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/pfas-legal-liability-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/pfas-legal-liability-risk/]]></link>
			<title>「規制対象外だから大丈夫」は通用しない？——PFASの&#8221;もう一つのリスク&#8221;、法的賠償の話</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 00:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/metawater-kakamigahara-202604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/metawater-kakamigahara-202604/]]></link>
			<title>メタウォーター、各務原市から国内初のイオン交換樹脂式PFAS除去設備</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/iwakura-pfas-naze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/iwakura-pfas-naze/]]></link>
			<title>【2026年版】愛知県岩倉市のPFAS問題を徹底整理｜数値・現在の対応・「なぜここで？」まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 17:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/water-standard-enforced-202604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pfasreach.jp/news/water-standard-enforced-202604/]]></link>
			<title>PFOS・PFOAの水道水質基準が施行 全国で検査義務化スタート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
